Używane szybkie ramię robota M - 900iB IndustrialSix Axis Robot Arm
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Fanuc |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | M-410iB /140H |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Czas dostawy: | 6-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 999 zestawów/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | szybkie ramię robota M-900iB sześcioosiowe ramię robota i ramię robota przemysłowego | Marka: | Fanuc |
---|---|---|---|
Model: | M-900iB | Rok produkcji: | 2000-2015 |
Gwarancja: | 3 miesiące | Metoda jazdy: | Elektryczny |
Ładunek: | 700kg | Powtarzalność: | 0,05 mm |
Oś: | 6 | ||
High Light: | Szybkie ramię robota M-900iB,drugie ramię robota przemysłowego 700 kg,sześcioosiowe ramię robota przemysłowego |
opis produktu
szybkie ramię robota M-900iB sześcioosiowe ramię robota i ramię robota przemysłowego
Obraz produktu
Opis produktu
OPIS | ||
Nazwa produktu | szybkie ramię robota M-900iB sześcioosiowe ramię robota i ramię robota przemysłowego | |
Model | M-900iB | |
Kontrolowane osie | 6 | |
Rodzaj | Typ przegubowy | |
Instalacja | Piętro | |
Zakres ruchu | J1 | 360%(110%) 6,28rad (1,92rad/s) |
J2 | 154% (80%) 2,69rad (1,40rad/s) | |
J3 | 160% (80%) 2,79 rad (1,40 rad/s) | |
J4 | 720% (100%) 12.57rad (1.75rad/s) | |
J5 | 244% (100%) 4.26rad (1.75rad/s) | |
J6 | 720% (160%) 12,57 rad (2,79 rad/s) | |
Maksymalna nośność na nadgarstku | 700kg | |
Metoda jazdy | Elektryczny serwonapęd z serwosilnikiem prądu przemiennego | |
Powtarzalność | ± 0,1 mm | |
Masa | 2800kg |
informacje o firmie
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie