Używane duże ładowność KUKA, ABB, FANUC, YASKAWA 6-osiowe ramię robota
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Fanuc |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | M-410iB /140H |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Czas dostawy: | 6-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 999 zestawów/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Używany robot paletyzujący M-410iB /140H 5 osi | Marka: | Fanuc |
---|---|---|---|
Model: | M-410iB /140H | Rok produkcji: | 2000-2015 |
Gwarancja: | 3 miesiące | Metoda jazdy: | Elektryczny |
Ładunek: | 140kg | Powtarzalność: | 0,05 mm |
Oś: | 6 |
opis produktu
Używane duże ładowność KUKA, ABB, FANUC, YASKAWA 6-osiowe ramię robota
Obraz produktu
Opis produktu
Nazwa produktu | robot paletyzujący M-410iB/140H 5-osiowy napęd ramienia robota typu pick and place za pomocą silnika serwo AC ipayload ramię robota | |
Model | M-410iB /140H | |
Kontrolowane osie | 5 | |
Zasięg | 2850mm | |
Instalacja | Piętro | |
Zakres ruchu | J1 | 360°/140° 6,28ad/2,44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1,95 rad | |
J4 | 20° 0,35 rad | |
J5 | 720° 12.57rad | |
Maksymalna nośność na nadgarstku | 140kg | |
Dopuszczalny moment obciążenia na nadgarstku | J4 | 3381N.m |
J5 | 3381.m | |
Dopuszczalna bezwładność obciążenia na nadgarstku | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
Powtarzalność | ± 0,05 mm | |
Masa | 1200kg |
informacje o firmie
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie