Używany robot przemysłowy M-900iA do pick and place
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Fanuc |
Orzecznictwo: | CE |
Model Number: | M-900iA |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Czas dostawy: | 6-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 999 zestawów/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Używany robot przemysłowy M-900iA do pick and place | Marka: | FANUC |
---|---|---|---|
Model: | M-900iA | Rok produkcji: | 2000-2015 |
Gwarancja: | 3 miesiące | Metoda jazdy: | Elektryczny |
Ładunek: | 1200 kg | Powtarzalność: | 0,01 mm |
Oś: | 6 |
opis produktu
Używany robot przemysłowy M-900iA do Pick And Place
Obraz produktu
Opis produktu
OPIS | ||
Nazwa produktu | M-2000iA 6-osiowe ramię robota spawalniczego i ramię robota przemysłowego dla firmy FANUC | |
Model | M-2000iA | |
Kontrolowane osie | 6 | |
Typ | Typ przegubowy | |
Instalacja | Podłoga | |
Zakres ruchu | J1 | 330%(45%) 5,76rad (0,79rad/s) |
J2 | 160%(30%) 2,79rad (0,52rad/s) | |
J3 | 165%(30%) 2,88rad (0,79rad/s) | |
J4 | 720%(50%) 12,57rad (0,87rad/s) | |
J5 | 240%(50%) 4,19rad (0,87rad/s) | |
J6 | 720%(70%) 12,57rad (1,22rad/s) | |
Maksymalna nośność na nadgarstku | 1200 kg | |
Metoda jazdy | Elektryczny serwonapęd za pomocą serwomotoru prądu przemiennego | |
Powtarzalność | ±0,18 mm | |
Masa | 8600 kg |
informacje o firmie
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie